項目名稱 | 大埔「樂善村」 |
---|---|
營運機構 | 九龍樂善堂 |
地點 | 大埔汀角路83號 |
單位及住戶數目 | 1,236個單位,約1,962人 |
項目數據 |
|
單位配套 | 每個單位附設獨立洗手間連浴室,另設有使用電爐的煮食空間 |
資助計劃 | 支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃 (已獲批6.798億元) |
工程開展日期 | 2022年8月 |
竣工日期 | 2024年2月 |
營運年期 | 約5年 |
項目內容及特點 |
|
社區支援/社會服務元素 |
|
*註: 1. 營運機構可能會不定時更新或更改項目的各項資訊(包括申請資格、租金水平及相關服務等)。就項目的最新資訊,請瀏覽項目的網頁或聯絡相關營運機構。 2. 所有地圖座標只作示意用途,並非確實位置。 |