項目名稱 | 救世軍「齊+」@三聖過渡性房屋項目 |
---|---|
營運機構 | 救世軍 |
地點 | 屯門三聖邨 |
單位及住戶數目 | 123個單位,約410人 |
項目數據 |
|
單位配套 |
|
資助計劃 | 支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃 (已獲批6,163萬元) |
工程開展日期 | 2022年3月 |
竣工日期 | 2022年10月 |
入伙日期 | 2022年11月 |
營運年期 | 約5年 |
項目環境、特色、平面圖或示範單位等 |
項目外觀 1-2人單位平面圖 1-2人示範單位 3-4人單位平面圖 3-4人示範單位 無障礙單位平面圖 公共空間 多用途活動室 1樓兒童空間 2樓青年空間 3樓長者空間 |