項目名稱 | 筲箕灣明華大廈 (第二批) |
---|---|
營運機構 | 香港房屋協會 |
地點 | 香港筲箕灣亞公岩道 |
單位及住戶數目 | 114個單位,約228人 |
項目數據 |
|
單位配套 | 每個單位附設浴室及煮食空間 |
資助計劃 | 支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃 (已獲批2,000萬給予此項目 - 第一批及第二批) |
工程開展日期 | 2022年10月 |
實際/預計竣工日期 | 2023年第一季開始陸續完成,預計2024年第四季全部完成
(直到 2024年12月中為止,111個單位已竣工) |
營運年期 | 預計營運約6年 |
*註: 1. 營運機構可能會不定時更新或更改項目的各項資訊(包括申請資格、租金水平及相關服務等)。就項目的最新資訊,請瀏覽項目的網頁或聯絡相關營運機構。 2. 所有地圖座標只作示意用途,並非確實位置。 |